Ranking por categorías
Clasificaciones oficiales de la Federación Andaluza de Judo y D.A., tal como las elabora la Dirección Técnica.
Ranking Andaluz Cadete 2025-26
Publicado el 18/10/2026. Pruebas: CE = Copa de España Huelva (Colombino) · RK1 = Copa de Andalucía / Ranking 1 · RK2 = Copa de Andalucía / Ranking 2 · AND = Campeonato de Andalucía (Cádiz, 14/03/2026). Casilla en blanco = no compitió; 0 = compitió sin puntuar.
Cadete Masculino -50 kg 16
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARO GALLARDO CRUZ * | MYTOS SPORT | 135 | 85 | 85 | 305 | 305 | |
| 2 | RAUL VILLALBA MORILLO | C.D. JUDONUBA | 70 | 65 | 65 | 120 | 320 | 255 |
| 3 | AARON RAMOS MALDONADO | C.D. BUDO GRANADA | 15 | 10 | 20 | 80 | 125 | 115 |
| 4 | OLEKSANDR KOSTIUCHENKO | A.C.D SALESIANOS | 70 | 40 | 110 | 110 | ||
| 5 | HUGO OLIVERAS PADILLA | JUDO CLUB ARCOS | 15 | 40 | 40 | 95 | 95 | |
| 6 | PABLO MORA QUINTANA | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | 0 | 0 | 20 | 60 | 80 | 80 |
| 7 | HECTOR CRUZ MARTINEZ | MYTOS SPORT | 0 | 20 | 0 | 60 | 80 | 80 |
| 8 | MIGUEL RODRIGUEZ PEREZ | C.D. TEAM SALAS | 0 | 0 | 40 | 15 | 55 | 55 |
| 9 | ALFREDO RODRIGUEZ ALVAREZ | MYTOS SPORT | 0 | 0 | 10 | 30 | 40 | 40 |
| 10 | MARIO BARRUECO SANTAMARIA | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | 0 | 10 | 0 | 30 | 40 | 40 |
| 11 | JORGE FAJARDO PIRIS | A.C.D SALESIANOS | 20 | 15 | 35 | 35 | ||
| 12 | MARCOS CIUCCARELLI DIAZ | C.D. JUDO FERNANDO FERNANDEZ | 0 | 10 | 10 | 10 | ||
| 13 | RAUL NARANJO GIL | ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB EL BOSQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | DENYS SVYNARCHUK | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | JAVIER CORDERO LAGARES | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | LUCIA SERRANO ARMENTEROS | 0 | 0 | 0 |
- * ALVARO GALLARDO CRUZ: Compitio en -60 en el Campeonato (su categoria de ranking era -50). Puntua tambien aqui.
Cadete Masculino -55 kg 22
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTHEW IGLESIAS RODRIGUEZ | A.D. JUDO CLUB TADEO | 70 | 85 | 65 | 120 | 340 | 275 |
| 2 | ADRIAN RUIZ SANTOS | MYTOS SPORT | 90 | 40 | 85 | 80 | 295 | 255 |
| 3 | DANIEL ROMERO PADIAL | C.D. JUDO SAN FERNANDO | 0 | 65 | 20 | 60 | 145 | 145 |
| 4 | PABLO ARAGON RAMIREZ | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS | 0 | 10 | 40 | 60 | 110 | 110 |
| 5 | LUCAS VILLALBA MORILLO | C.D. JUDONUBA | 30 | 40 | 40 | 110 | 110 | |
| 6 | DAVID GARCIA-ESPONA SANDOVAL | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR | 0 | 20 | 30 | 50 | 50 | |
| 7 | KIRIL ZHELIEZNOV | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | 20 | 10 | 15 | 45 | 45 | |
| 8 | JUAN FCO. RODRIGUEZ OROZCO | MYTOS SPORT | 15 | 20 | 10 | 45 | 45 | |
| 9 | AARON PASTRANA SANCHEZ | CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO | 0 | 30 | 30 | 30 | ||
| 10 | MARCOS BOJ BAREA | C.D. JUDO BENALMADENA | 30 | 0 | 30 | 30 | ||
| 11 | JESUS CASTELLANO GUTIERREZ | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | |
| 12 | DANIEL EDU. RODRIGUEZ OROZCO | MYTOS SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ANTONIO MARIN CAMACHO | C.D. JUDO KORYO | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | ALVARO SANTAELLA GOMEZ | JUDO ARIAS | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | LUCIANO SERRANO ARMENTEROS | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | FRANCISCO PEREZ LARA | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | AITOR GARCIA LOPEZ | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | LUCAS SANTIAGO MENOR | C.D. BUDO GRANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | FRANCISCO SANTIAGO ORTIZ | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | JAVIER GARCIA GOMEZ | NAGARE | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | RAUL JIMENEZ ORTIZ | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | JAVIER GOMEZ GARCIA | CLUB DEPORTIVO NAGARE | 0 | 0 | 0 |
Cadete Masculino -60 kg 27
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS ANDREI TANASE TANASE | MYTOS SPORT | 0 | 65 | 40 | 120 | 225 | 225 |
| 2 | EREKLE BALAMTSARASHVILI | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | 135 | 85 | 220 | 220 | ||
| 3 | RAYAN SAROUT KILOU | C.D. JUDO SAN FERNANDO | 70 | 40 | 65 | 60 | 235 | 195 |
| 4 | NICOLAS EBRAT ORTEGA | C.D. JUDO BENALMADENA | 30 | 40 | 85 | 60 | 215 | 185 |
| 5 | JUAN ARSENIO RUEDA RODRIGUEZ | SAN FERNANDO | 70 | 20 | 40 | 30 | 160 | 140 |
| 6 | ALVARO GALLARDO CRUZ * | MYTOS SPORT | 80 | 80 | 80 | |||
| 7 | ALVARO NAVARRO AREVALO | C.D. JUDO BENALMADENA | 0 | 10 | 10 | 15 | 35 | 35 |
| 8 | DANIEL MORATA CRUZ | MYTOS SPORT | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | |
| 9 | AARON CAZORLA MESAS | MYTOS SPORT | 0 | 10 | 20 | 30 | 30 | |
| 10 | AHARON DELGADO ARIZA | C.D. JUDO ATARFE | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | |
| 11 | HUGO MOLINO GALLARDO | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | |
| 12 | ANDRES GONZALEZ MARTIN | C.D. BUDO GRANADA | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| 13 | GONZALO J. BERLANGA MORALO | C.D. JUDO BENALMADENA | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 14 | MARCOS BOJ BAREA | C.D. JUDO BENALMADENA | 10 | 10 | 10 | |||
| 15 | ERIK SABKO | C.D. JUDO SAN FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | IVAN AGUILAR RUBIO | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | EDGAR HANFU MILLON VALVERDE | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ALVARO LUCENA HARO | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | MIGUEL DE TORO BENITO | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | EMILIO MANCHA CACERES | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ANDRES OZAEZ AGUILERA | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | RAUL JIMENEZ ORTIZ | CLUB DEPORTIVO JUDO ORCERA | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | LEANDRO SERRANO FERNANDEZ | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | CARLOS LINERO MACIAS | CLUB JUDO MALAGA | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | JESUS LOPEZ MURCIA | JUDO MASTER CORDOBA | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | BRUNO ANT. GONZALEZ PAZ | MYTOS SPORT | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | SEBASTIAN GUILLEN HERNANDEZ | C.D. JUDOLIN | 0 | 0 | 0 |
- * ALVARO GALLARDO CRUZ: Compitio en -60 en el Campeonato (su categoria de ranking era -50). Puntua tambien aqui.
Cadete Masculino -66 kg 26
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICARDO IV FREIRES MARISCAL | C.D. BUDO GRANADA | 135 | 85 | 120 | 340 | 340 | |
| 2 | FCO. JAVIER VALVERDE GUILLEN | RODRIGUEZ | 70 | 40 | 85 | 80 | 275 | 235 |
| 3 | CRISTOBAL JIMENEZ LOPEZ | MYTOS SPORT | 70 | 40 | 65 | 30 | 205 | 175 |
| 4 | LUIS CARBONERO MOLINA | C.D. JUDOLIN | 0 | 40 | 60 | 100 | 100 | |
| 5 | RAUL CARBONERO MOLINA | C.D. JUDOLIN | 0 | 20 | 20 | 60 | 100 | 100 |
| 6 | JAVIER HUETE MARTIN | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | 0 | 65 | 30 | 95 | 95 | |
| 7 | ALVARO CAYUELA FORNIELES | MYTOS SPORT | 30 | 0 | 40 | 70 | 70 | |
| 8 | PEDRO GOMEZ SANCHEZ | C.D. JUDOLIN | 0 | 20 | 10 | 15 | 45 | 45 |
| 9 | SERGIO GOMEZ JEREZ | CLUB HUELVA TSV | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | 25 |
| 10 | JOSE CABELLO LUCENA | C.D. JUDO KORYO | 15 | 10 | 0 | 25 | 25 | |
| 11 | MARCOS AVILES JIMENEZ | DOJO-PADUL | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | |
| 12 | ANTONIO MONTIEL BARRERA | C.D. JUDOLIN | 15 | 0 | 15 | 15 | ||
| 13 | ISMAEL LOPEZ TORRES | C.D. BUDO GRANADA | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
| 14 | MANUEL GOMEZ SANCHEZ | C.D. JUDOLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | HUGO SEGURA MARTINEZ | MYTOS SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | JAVI PEREZ ALVAREZ | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | PABLO JIMENEZ MORALES | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | MANUEL LOZANO RODRIGUEZ | CLUB JUDO MALAGA | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | SIMON BELLIDO SOBRINO | C.D. JUDOLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | MARCEL CARLOS LACOSTE LOPEZ-SENDON | C.D. JUDO SAN FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | PEDRO GARCIA DE ZUÑIGA VALENCIA | C.D. JUDOLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | JOSE CARLOS REDONDO RUIZ | CLUB JUDO MALAGA | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | DEIVYS EXTREMERA GONZALEZ | MYTOS SPORT | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | FRANCISCO REINA JIMENEZ | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | ALEJANDRO ARJONA GARCIA | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | MANUEL CAMACHO ROMERO | ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB EL BOSQUE | 0 | 0 | 0 |
Cadete Masculino -73 kg 26
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO COBOS ORELLANA | C.D. JUDO KORYO | 135 | 85 | 65 | 285 | 285 | |
| 2 | ALBERTO NAVARRO CASTRO | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | 70 | 40 | 40 | 120 | 270 | 230 |
| 3 | EREKLE BALAMTSARASHVILI | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | 85 | 80 | 165 | 165 | ||
| 4 | DANIEL SOLER AGUILAR | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | 0 | 65 | 20 | 60 | 145 | 145 |
| 5 | MIGUEL RUIZ AMATE | MYTOS SPORT | 30 | 40 | 40 | 60 | 170 | 140 |
| 6 | ALEJANDRO AGUILERA MACIAS * | JUDO MASTER CORDOBA | 15 | 20 | 0 | 30 | 65 | 65 |
| 7 | DIEGO SANCHEZ NIETO | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR | 20 | 30 | 50 | 50 | ||
| 8 | PABLO ANAYA MORELLO | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | 25 |
| 9 | RAUL ROPERO RODRIGUEZ | C.D. JUDOLIN | 0 | 10 | 15 | 25 | 25 | |
| 10 | ADRIAN RODRIGUEZ EXPOSITO | C.D. JUDO LA CAROLINA | 20 | 20 | 20 | |||
| 11 | ADRIAN VERA FAJARDO | DOJO-PADUL | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
| 12 | JORGE ROMO MARIN | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR | 10 | 0 | 10 | 10 | ||
| 13 | FRANCISCO CANTERO JIMENEZ | C.D. JUDO KORYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MARCOS DUEÑAS LUQUE | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | CARLOS MEDINA RUANO | A.C.D SALESIANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DAVID FONTAO CARRILLO | C.D. JUDO ANTEI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | MARTIN GONZALEZ GARCIA | C.D. JUDO KORYO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | LUIS RUBEN MARTINEZ MOLINA | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | PABLO DURBAN SANCHEZ | CLUB DEPORTIVO NAGARE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | JUAN MANUEL PUERTA MEL | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | GONZALO BADILLO GARCIA | C.D. JUDOLIN | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | FRANCISCO BERMEJO ROMAN | C.D. JUDO ANTEI | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | GONZALO MARTINEZ IZQUIERDO | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | JAIME MARTINEZ CASTRO | CLUB DEPORTIVO JUDO JAEN | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | TOMAS GARCIA SORIA | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | MARCELO REYES RODRIGUEZ | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | 0 | 0 | 0 |
- * ALEJANDRO AGUILERA MACIAS: En el acta del Campeonato figura como AGUILERA ARIAS, Alejandro (Judo Master). Se asume que es la misma persona.
Cadete Masculino -81 kg 15
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBRAHIM CHALOUKH EL MADANI | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | 135 | 85 | 85 | 305 | 305 | |
| 2 | FRANCISCO FERNANDEZ GAMARRA | CLUB DEPORTIVO NAGARE | 30 | 40 | 40 | 120 | 230 | 200 |
| 3 | LUCA DRESCIG | C.D. JUDO BENALMADENA | 70 | 40 | 40 | 80 | 230 | 190 |
| 4 | CRISTOBAL DOBLAS GARCIA | CLUB DEPORTIVO NAGARE | 0 | 40 | 65 | 60 | 165 | 165 |
| 5 | PABLO RODRIGUEZ BORREGO | DOJO-PADUL | 15 | 65 | 20 | 60 | 160 | 145 |
| 6 | OSCAR FERNANDEZ MARTIN | C.D. JUDO SAN FERNANDO | 0 | 10 | 10 | 30 | 50 | 50 |
| 7 | SAMUEL LIMIÑANA BERENGUEL | CLUB DEPORTIVO NAGARE | 15 | 20 | 35 | 35 | ||
| 8 | PABLO RAMOS LOPEZ-MENCHERO | C.D. JAPON SPORT | 30 | 30 | 30 | |||
| 9 | BILAL AISSA BOUDASDAS | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | 10 | 15 | 25 | 25 | ||
| 10 | CRISTIAN DIAZ DIAZ | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | |
| 11 | SAMUEL GUTIERREZ VALIENTE | A.D. JUDO CLUB TADEO | 20 | 20 | 20 | |||
| 12 | ARTURO GARCIA RUIZ * | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | MATVIY GRUSHYNSKYY | CLUB JUDO MALAGA | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | ABEL VAZQUEZ LOPEZ | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | DAMIAN TRUJILLANO DURAN | ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB EL BOSQUE | 0 | 0 | 0 |
- * ARTURO GARCIA RUIZ: 7º en el Campeonato, pero no gano ningun combate (bye + derrotas). Sin puntos por la norma.
Cadete Masculino -90 kg 12
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO LARA RUIZ | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | 70 | 85 | 65 | 120 | 340 | 275 |
| 2 | ALVARO RODRIGUEZ SCHINDLER | DOJO-PADUL | 135 | 40 | 85 | 260 | 260 | |
| 3 | JAVIER LEGUINAGOICOA MARTINEZ | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | 90 | 65 | 80 | 235 | 235 | |
| 4 | JAVIER CORDERO DURAN | DOJO-PADUL | 0 | 20 | 40 | 60 | 120 | 120 |
| 5 | SHALVA DAVIT GOGISVANIDZE | C.D. JUDO BENALMADENA | 40 | 60 | 100 | 100 | ||
| 6 | DARIO REYES RODRIGUEZ | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | 70 | 0 | 0 | 30 | 100 | 100 |
| 7 | DARIUS ANDREI LICURICI | JUDOINDALO | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 50 |
| 8 | ANTONIO AGUILAR GARCIA * | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | 20 | 20 | 0 | 40 | 40 | |
| 9 | ALVARO VILLA ANDRADE | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | 40 | 40 | 40 | |||
| 10 | JUAN MANUEL CACERES LEON | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | VICENTE BUENO SERRANO | C.D. JUDO KORYO | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | ABEL VAZQUEZ LOPEZ | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | 0 | 0 | 0 |
- * ANTONIO AGUILAR GARCIA: 7º en el Campeonato, pero no gano ningun combate. Sin puntos por la norma.
Cadete Masculino +90 kg 3
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO RICO RUIZ | CLUB DEPORTIVO NAGARE | 135 | 85 | 120 | 340 | 340 | |
| 2 | SABA MSHKILADZE | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | 65 | 80 | 145 | 145 | ||
| 3 | DIEGO SANCHEZ DE LA CAMPA | TADEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadete Femenino -44 kg 2
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFRICA CRISTOBAL SAENZ | A.D. JUDO CLUB TADEO | 70 | 85 | 85 | 120 | 360 | 290 |
| 2 | VERA FERNANDEZ SANCHEZ * | C.D. TEAM SALAS | 30 | 65 | 0 | 0 | 95 | 95 |
- * VERA FERNANDEZ SANCHEZ: 2ª en el Campeonato (al mejor de 3), pero perdio los 3 combates. Sin puntos por la norma; con 80 pts su mejor-3 sería 175.
Cadete Femenino -48 kg 7
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTA MATA NUÑEZ | MYTOS SPORT | 135 | 85 | 120 | 340 | 340 | |
| 2 | DIANA CORTES GARRIDO | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | 30 | 40 | 40 | 80 | 190 | 160 |
| 3 | ALEJANDRA VAZQUEZ LONDOÑO * | CLUB HUELVA TSV | 15 | 40 | 85 | 0 | 140 | 140 |
| 4 | ALICIA OLIVERAS PADILLA | JUDO CLUB ARCOS | 30 | 65 | 95 | 95 | ||
| 5 | NOA CASTEJON MUÑOZ | C.D. JUDO KORYO | 65 | 65 | 65 | |||
| 6 | URSULA RODRIGUEZ VACA | A.D. ASAHI KAN (SAN FRANCISCO DE PAULA) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | MAIA WALTON OTERO | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 |
- * ALEJANDRA VAZQUEZ LONDOÑO: 3ª de 3 en liga sin ganar combate. Sin puntos por la norma.
Cadete Femenino -52 kg 10
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBARA ARAGON ANTON | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | 135 | 85 | 85 | 120 | 425 | 340 |
| 2 | SOFIA ARIZA MUÑOZ | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | 70 | 65 | 65 | 80 | 280 | 215 |
| 3 | VICTORIA MORON LOPEZ | C.D. BUDO GRANADA | 30 | 40 | 40 | 60 | 170 | 140 |
| 4 | JULIA DELGADO ARIZA | C.D. BUDO GRANADA | 40 | 40 | 80 | 80 | ||
| 5 | CRISTINA FERRO BARRIENTOS | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | 60 | 60 | 60 | |||
| 6 | CLAUDIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ * | CLUB HUELVA TSV | 30 | 30 | 30 | |||
| 7 | ATTENERI PINO PAREJA | A.D. JUDO CLUB TADEO | 20 | 20 | 20 | |||
| 8 | ELENA ARLANDIS RAMIREZ * | C.D. JUDOLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | JIMENA NAVARRO ORTEGA | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | MARINA GONZALEZ GARRIDO | C.D. TEAM SALAS | 0 | 0 | 0 |
- * CLAUDIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ: Esta temporada se inscribe por Club Huelva TSV.
- * ELENA ARLANDIS RAMIREZ: 5ª en el Campeonato sin ganar combate. Sin puntos por la norma.
Cadete Femenino -57 kg 8
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAIRA ROMAN GARBIN | MYTOS SPORT | 90 | 85 | 40 | 120 | 335 | 295 |
| 2 | LUCIA HERMOSO NIEBLA | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | 70 | 40 | 85 | 80 | 275 | 235 |
| 3 | LUCIA CRUZ UTRABO | MYTOS SPORT | 30 | 65 | 20 | 60 | 175 | 155 |
| 4 | CLAUDIA SANCHEZ DOMINGUEZ | C.D. JUDO BENALMADENA | 70 | 20 | 40 | 30 | 160 | 140 |
| 5 | MIREIA MORALES BAINES | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | 15 | 40 | 65 | 30 | 150 | 135 |
| 6 | ANASTASIA BOHDANOVA | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | 0 | 60 | 60 | 60 | ||
| 7 | MARTA ARIZA MARTIN * | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| 8 | VALRIIA VASYLCHUK | SILA PARTERA | 0 | 0 |
- * MARTA ARIZA MARTIN: 7ª en el Campeonato sin ganar combate. Sin puntos por la norma.
Cadete Femenino -63 kg 13
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINA AMADOR GAVIÑO | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | 135 | 85 | 85 | 120 | 425 | 340 |
| 2 | LUCIA SEGURA SORIA | MYTOS SPORT | 40 | 40 | 80 | 160 | 160 | |
| 3 | LUCRECIA BANDZE BANDZIENE | C.D. BUDO GRANADA | 15 | 0 | 65 | 60 | 140 | 140 |
| 4 | LUCIA MARTINEZ GARCIA | JUDO CLUB BUSHIDO | 30 | 20 | 20 | 60 | 130 | 110 |
| 5 | LOURDES GOMEZ MORA | C.D. TEAM SALAS | 15 | 65 | 80 | 80 | ||
| 6 | NAYA CASADO CASARES * | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | |
| 7 | ALEJANDRA DE LA TORRE CORTES | C.D. JUDO BENALMADENA | 40 | 40 | 40 | |||
| 8 | MARGARITA DURAN TKACHENKO | C.D. JUDO KORYO | 20 | 20 | 20 | |||
| 9 | CLAUDIA GUERRERO RODRIGUEZ | C.D. JUDO BENALMADENA | 20 | 20 | 20 | |||
| 10 | ANDREA HUERTAS SANCHEZ * | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | CAROLINA LIRAS GUERRERO | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | MONICA ROMAN GARRIGA | CLUB DEPORTIVO NAGARE | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | VALERIIA VASYLCHUK | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | 0 | 0 |
- * NAYA CASADO CASARES: 5ª en el Campeonato sin ganar combate. Sin puntos por la norma.
- * ANDREA HUERTAS SANCHEZ: 5ª en el Campeonato sin ganar combate. Sin puntos por la norma.
Cadete Femenino -70 kg 3
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA RUIZ FERNANDEZ * | MYTOS SPORT | 70 | 85 | 0 | 80 | 235 | 235 |
| 2 | CARMEN GONZALEZ GALLARDO | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA | 85 | 120 | 205 | 205 | ||
| 3 | MABINTY DIAWARA BANGOURA | C.D. JAPON SPORT | 60 | 60 | 60 |
- * SOFIA RUIZ FERNANDEZ: La casilla RK1 (85) aparece marcada en rojo en la tabla original. Comprobar.
Cadete Femenino +70 kg 5
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLA BARRAGAN RODRIGUEZ | C.D. TEAM SALAS | 135 | 85 | 85 | 120 | 425 | 340 |
| 2 | ELISABETH ANN CHIROSA MCCARTHY | C.D. BUDO GRANADA | 70 | 65 | 65 | 80 | 280 | 215 |
| 3 | ROCIO CARO PINTO | A.D. JUDO CLUB TADEO | 90 | 40 | 40 | 170 | 170 | |
| 4 | CARMEN MARTIN RODRIGUEZ | CLUB DEPORTIVO JU GOKA | 60 | 60 | 60 | |||
| 5 | MIREYA URIBE MARIN * | JUDO CLUB BUSHIDO | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |
- * MIREYA URIBE MARIN: El cuadro de +70 tiene un error (MARTIN RODRIGUEZ aparece dos veces en bronce y hay un participante 'BORRAR'). Se respeta la clasificación oficial: 5ª (30). Si se corrige a bronce, serían 60.