Ranking por categorías
Clasificaciones oficiales de la Federación Andaluza de Judo y D.A., tal como las elabora la Dirección Técnica.
Ranking Andaluz Cadete 2026-27
Publicado el 11/11/2026. Pruebas: RK1 = Ranking Andaluz 1 (Copa de Andalucía) · CE = Copa de España (celebrada en Andalucía) · RK2 = Ranking Andaluz 2 (Copa de Andalucía) · AND = Campeonato de Andalucía. Casilla en blanco = no compitió; 0 = compitió sin puntuar.
Cadete Masculino -50 kg 8
| Pto. | Deportista | Club | RK1 | CE | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO BARRUECO SANTAMARIA | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
| 2 | MAKAR VASYLCHUK | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | 100 | 0 | 100 | 100 | ||
| 3 | SERHII KISILOV | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | 50 | 25 | 75 | 75 | ||
| 4 | OLEKSANDR KOSTIUCHENKO | A.C.D SALESIANOS | 70 | 70 | 70 | |||
| 5 | DAVYD KRYZHANOSVSKYI | CLUB JUDOINDALO | 35 | 0 | 35 | 35 | ||
| 6 | ALVARO DIAZ CRUZ | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ | 35 | 35 | 35 | |||
| 7 | VENIAMIN BRISH | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | 25 | 0 | 25 | 25 | ||
| 8 | RAUL NARANJO GIL | ASOCIACION DEPORTIVA JUDO CLUB EL BOSQUE | 25 | 25 | 25 |
Cadete Masculino -55 kg 9
| Pto. | Deportista | Club | RK1 | CE | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAUL VILLALBA MORILLO | C.D. JUDONUBA | 100 | 70 | 170 | 170 | ||
| 2 | EDUARDO ARLANDIS RAMIREZ | C.D. JUDOLIN | 70 | 0 | 70 | 70 | ||
| 3 | HUGO OLIVERAS PADILLA | JUDO CLUB ARCOS | 50 | 0 | 50 | 50 | ||
| 3 | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ OROZCO | MYTOS SPORT | 50 | 0 | 50 | 50 | ||
| 5 | AARON RAMOS MALDONADO | C.D. BUDO GRANADA | 35 | 0 | 35 | 35 | ||
| 6 | JAVIER CORDERO LAGARES | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ | 35 | 35 | 35 | |||
| 7 | DANIEL EDUARDO RODRIGUEZ OROZCO | MYTOS SPORT | 0 | 25 | 25 | 25 | ||
| 8 | PABLO ZAPATA BAUTISTA | C.D. JUDO SAN FERNANDO | 25 | 0 | 25 | 25 | ||
| 8 | ALFREDO RODRIGUEZ ALVAREZ | MYTOS SPORT | 25 | 0 | 25 | 25 |
Cadete Masculino -60 kg 8
| Pto. | Deportista | Club | RK1 | CE | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL MORATA CRUZ | MYTOS SPORT | 100 | 0 | 100 | 100 | ||
| 2 | MATTHEW ALEXANDER IGLESIAS RODRIGUEZ | A.D. JUDO CLUB TADEO | 70 | 25 | 95 | 95 | ||
| 3 | LUCAS ANDREI TANASE TANASE | MYTOS SPORT | 50 | 0 | 50 | 50 | ||
| 3 | LUCAS VILLABA MORILLO | C.D. JUDONUBA | 50 | 0 | 50 | 50 | ||
| 5 | ALVARO NAVARRO AREVALO | C.D. JUDO BENALMADENA | 35 | 35 | 35 | |||
| 5 | IGNACIO HINOJO AZNAR | C.D. BUDO GRANADA | 35 | 35 | 35 | |||
| 7 | MOHAMED AKOUDAD RODRIGUEZ | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | 25 | 0 | 25 | 25 | ||
| 7 | ANGEL DEL CASTILLO CAMPOS | C.D. JUDOLIN | 25 | 0 | 25 | 25 |
Cadete Masculino -66 kg 8
| Pto. | Deportista | Club | RK1 | CE | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS EBRAT ORTEGA | C.D. JUDO BENALMADENA | 100 | 35 | 135 | 135 | ||
| 2 | LUIS CARBONERO MOLINA | C.D. JUDOLIN | 70 | 0 | 70 | 70 | ||
| 3 | MARCOS BOJ BAREA | C.D. JUDO BENALMADENA | 50 | 0 | 50 | 50 | ||
| 4 | ANTONIO MONTIEL BARRERA | C.D. JUDOLIN | 50 | 50 | 50 | |||
| 5 | JOSE CABELLO LUCENA | C.D. JUDO KORYO | 35 | 0 | 35 | 35 | ||
| 5 | ISMAEL LOPEZ TORRES | C.D. BUDO GRANADA | 35 | 0 | 35 | 35 | ||
| 7 | SERGIO GOMEZ JEREZ | CLUB HUELVA TSV | 25 | 0 | 25 | 25 | ||
| 8 | ALEKSANDR PALACIOS PROKOPENKO | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN | 25 | 25 | 25 |
Cadete Masculino -73 kg 8
| Pto. | Deportista | Club | RK1 | CE | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EREKLE BALAMTSARASHVILI | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | 100 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | MIGUEL RUIZ AMATE | MYTOS SPORT | 70 | 50 | 120 | 120 | ||
| 3 | PEDRO GOMEZ SANCHEZ | C.D. JUDOLIN | 50 | 0 | 50 | 50 | ||
| 4 | MANUEL SANCHEZ BENITEZ | A.D. JUDO CLUB TADEO | 50 | 50 | 50 | |||
| 5 | JORGE ROMO MARIN | CLUB DEPORTIVO JUDO HUESCAR | 35 | 0 | 35 | 35 | ||
| 6 | DAVID ORTEGA MERCADO | C.D. BUDO GRANADA | 35 | 35 | 35 | |||
| 7 | EDGAR HANFU MILLON VALVERDE | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | 25 | 25 | 25 | |||
| 7 | JOSE MARIA NIETO GARCIA | C.D. IPPON RAUL CALVO | 25 | 25 | 25 |
Cadete Masculino -81 kg 5
| Pto. | Deportista | Club | RK1 | CE | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO RODRIGUEZ BORREGO | DOJO-PADUL | 100 | 35 | 135 | 135 | ||
| 2 | CARLOS MEDINA RUANO | A.C.D SALESIANOS | 50 | 25 | 75 | 75 | ||
| 3 | ALEJANDRO AGUILERA ARIAS | JUDO MASTER CORDOBA | 70 | 0 | 70 | 70 | ||
| 4 | ALEXANDRE MIALY CUMPLIDO | CLUB DEPORTIVO JUDO TATSU | 50 | 50 | 50 | |||
| 5 | ALVARO DE LOS REYES MESA | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN | 35 | 35 | 35 |
Cadete Masculino -90 kg 8
| Pto. | Deportista | Club | RK1 | CE | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER LEGUINAGOICOA MARTINEZ | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | 100 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | JAVIER CORDERO DURAN | DOJO-PADUL | 50 | 70 | 120 | 120 | ||
| 3 | MIGUEL ORTEGA SANCHEZ | JUDO CLUB ARCOS | 70 | 50 | 120 | 120 | ||
| 4 | DARIO REYES RODRIGUEZ | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
| 5 | ARTURO GARCIA RUIZ | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA | 35 | 35 | 70 | 70 | ||
| 6 | ALVARO RODRIGUEZ SCHINDLER | DOJO-PADUL | 35 | 35 | 35 | |||
| 7 | DMYTRO YAKYMENKO | CLUB DEPORTIVO NAGARE | 35 | 0 | 35 | 35 | ||
| 8 | SAMUEL LIMIÑANA BERENGUEL | CLUB DEPORTIVO NAGARE | 25 | 25 | 25 |
Cadete Masculino +90 kg 5
| Pto. | Deportista | Club | RK1 | CE | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATVII BLAGIRIEV | CLUB DEPORTIVO NAGARE | 100 | 70 | 170 | 170 | ||
| 2 | JOSE ANTONIO PEREZ VELASCO | C.D. JUDO BENALMADENA | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
| 3 | PABLO SAUREZ SABORIDO | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ | 70 | 70 | 70 | |||
| 4 | AITOR MOLINA MOYA | DOJO-PADUL | 35 | 35 | 35 | |||
| 4 | JUAN JOSE VILLENA GARCIA | CLUB JUDOINDALO | 35 | 35 | 35 |
Cadete Femenino -44 kg 1
| Pto. | Deportista | Club | RK1 | CE | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERA FERNANDEZ SANCHEZ | C.D. TEAM SALAS | 100 | 0 | 100 | 100 |
Cadete Femenino -48 kg 5
| Pto. | Deportista | Club | RK1 | CE | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTA MATA NUÑEZ | MYTOS SPORT | 100 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | DIANA CORTES GARRIDO | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
| 3 | ALEJANDRA VAZQUEZ LONDOÑO | CLUB HUELVA TSV | 70 | 70 | 70 | |||
| 4 | INES SAUREZ CANTON | C.D. JUDO SAN FERNANDO | 35 | 25 | 60 | 60 | ||
| 5 | ALICIA OLIVERA PADILLA | JUDO CLUB ARCOS | 50 | 0 | 50 | 50 |
Cadete Femenino -52 kg 8
| Pto. | Deportista | Club | RK1 | CE | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNA VILLALBA MORILLO | C.D. JUDONUBA | 100 | 35 | 135 | 135 | ||
| 2 | ANA VILLALBA MORILLO | C.D. JUDONUBA | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
| 3 | MARIA MARQUEZ SANCHEZ | JUDO CLUB ARCOS | 70 | 25 | 95 | 95 | ||
| 4 | NORA NOMDEDEU SANCHEZ | MYTOS SPORT | 50 | 0 | 50 | 50 | ||
| 5 | CRISTINA FERRO BARRIENTOS | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | 35 | 0 | 35 | 35 | ||
| 5 | CARMEN LAO MORENO | C.D. JUDO SAN FERNANDO | 35 | 0 | 35 | 35 | ||
| 7 | MARIA RUIZ AMATE | MYTOS SPORT | 25 | 0 | 25 | 25 | ||
| 7 | PAULA LOPEZ ORELLANA | CLUB DEPORTIVO NAGARE | 25 | 0 | 25 | 25 |
Cadete Femenino -57 kg 6
| Pto. | Deportista | Club | RK1 | CE | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDIA SERRANO SUAREZ | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | 100 | 50 | 150 | 150 | ||
| 2 | LUCIA CRUZ UTRABO | MYTOS SPORT | 70 | 35 | 105 | 105 | ||
| 3 | GUADALUPE POZZI COSTA | CLUB DEPORTIVO NAGARE | 50 | 25 | 75 | 75 | ||
| 4 | VALENTINA ENRIQUEZ CEBALLOS | A.D. JUDO CLUB TADEO | 35 | 25 | 60 | 60 | ||
| 5 | JULIA DELGADO ARIZA | C.D. BUDO GRANADA | 50 | 0 | 50 | 50 | ||
| 6 | THIDA LINNEWEBER | C.D. JUDO BENALMADENA | 35 | 35 | 35 |
Cadete Femenino -63 kg 7
| Pto. | Deportista | Club | RK1 | CE | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA HERMOSO NIEBLA | ESCUELA DE JUDO RODRIGUEZ | 100 | 50 | 150 | 150 | ||
| 2 | CLAUDIA SANCHEZ DOMINGUEZ | C.D. JUDO BENALMADENA | 50 | 35 | 85 | 85 | ||
| 3 | MARINA AMADOR GAVIÑO | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | 50 | 25 | 75 | 75 | ||
| 4 | LUCIA MARTINEZ GARCIA | JUDO CLUB BUSHIDO | 70 | 0 | 70 | 70 | ||
| 5 | LUCRECIA BANDZE BANDZE | C.D. BUDO GRANADA | 25 | 25 | 50 | 50 | ||
| 6 | LUCIA SEGURA SORIA | MYTOS SPORT | 35 | 0 | 35 | 35 | ||
| 7 | ANDREA HUERTAS SANCHEZ | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN | 35 | 35 | 35 |
Cadete Femenino -70 kg 4
| Pto. | Deportista | Club | RK1 | CE | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIA MATEO ALONSO | MYTOS SPORT | 100 | 50 | 150 | 150 | ||
| 2 | SOFIA RUIZ FERNANDEZ | MYTOS SPORT | 70 | 70 | 70 | |||
| 3 | LOURDES GOMEZ MORA | C.D. TEAM SALAS | 70 | 0 | 70 | 70 | ||
| 4 | CARMEN GONZALEZ GALLARDO | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA | 35 | 35 | 35 |
Cadete Femenino +70 kg 4
| Pto. | Deportista | Club | RK1 | CE | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCIO CARO PINTO | A.D. JUDO CLUB TADEO | 100 | 70 | 170 | 170 | ||
| 2 | CARLA BARRAGAN RODRIGUEZ | C.D. TEAM SALAS | 70 | 50 | 120 | 120 | ||
| 3 | ELISABETH CHIROSA MCCARTHY | C.D. BUDO GRANADA | 50 | 0 | 50 | 50 | ||
| 3 | MARIA DEL CARMEN DELGADO ARIAS | DOJO-PADUL | 50 | 0 | 50 | 50 |
Temporadas anteriores
Clasificaciones ya cerradas. Se guardan como histórico y no cuentan para la temporada en curso.
- 2025-2026: Cadete