Ranking por categorías
Clasificaciones oficiales de la Federación Andaluza de Judo y D.A., tal como las elabora la Dirección Técnica.
Ranking Andaluz Infantil 2026-27
Publicado el 11/11/2026. Pruebas: CE = Copa de España (celebrada en Andalucía) · RK1 = Ranking Andaluz 1 (Copa de Andalucía) · RK2 = Ranking Andaluz 2 (Copa de Andalucía) · AND = Campeonato de Andalucía. Casilla en blanco = no compitió; 0 = compitió sin puntuar.
Infantil Masculino -38 kg 8
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORIN SLAVU | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | 50 | 100 | 150 | 150 | ||
| 2 | NOEL ALFONSO ALVAREZ | C.D. TEAM SALAS | 35 | 70 | 105 | 105 | ||
| 3 | MANUEL ORTEGA ROMERO | C.D. JUDO ATARFE | 35 | 50 | 85 | 85 | ||
| 4 | MYKOLAI PYLYPENKO | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | 0 | 50 | 50 | 50 | ||
| 5 | JULIO FERNANDEZ MARTIN | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | 35 | 35 | 35 | |||
| 5 | ANTONIO GUTIERREZ GORDO | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | 35 | 35 | 35 | |||
| 7 | OLIVER MALAGA MESONERO | MYTOS SPORT | 25 | 25 | 25 | |||
| 7 | JEDEDHAI GALVEZ AGUIRRE | CLUB DEPORTIVO JUDO BARANSU | 25 | 25 | 25 |
Infantil Masculino -42 kg 8
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEV SEMENOV | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | 0 | 100 | 100 | 100 | ||
| 2 | NELSON JAVIER GUTIERREZ BELOTTO | C.D. JUDO BENALMADENA | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
| 3 | LIUBOMYR CHAKHOTIN | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | 35 | 50 | 85 | 85 | ||
| 4 | DARIO ANDREI JURCA | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | 70 | 70 | 70 | |||
| 5 | NICOLÁS DOMINIGUEZ SCHNEIDER | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ | 35 | 35 | 70 | 70 | ||
| 6 | JUAN ANTONIO DIAZ SERRANO | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS | 25 | 35 | 60 | 60 | ||
| 7 | ALEJANDRO MARTÍN DOMÍNGUEZ | C.D. TEAM SALAS | 0 | 25 | 25 | 25 | ||
| 7 | TYMOFII VIDIL | BENALMÁDENA | 0 | 25 | 25 | 25 |
Infantil Masculino -46 kg 10
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLÁS MENDEZ CAPELO | C.D. JUDOLIN | 100 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | ODIN SALAS YARMAK | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | 35 | 70 | 105 | 105 | ||
| 3 | RAFAEL GARRE CALVACHE | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
| 4 | BOZHIDAR AGUSTÍN BARRIOS MERCEDES | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | 25 | 50 | 75 | 75 | ||
| 5 | ALVARO FONT LUQUE | CLUB DEPORTIVO JUDO ARIAS RINCON DE LA VICTORIA | 35 | 35 | 70 | 70 | ||
| 6 | VICTOR AGUAYO OLIVEROS | CLUB DEPORTIVO ATHENAS JAEN | 35 | 35 | 35 | |||
| 7 | DANIEL RUIZ REAL | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | 35 | 35 | 35 | |||
| 8 | DAVID FERRO BARRIENTOS | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | 0 | 25 | 25 | 25 | ||
| 9 | ELIAS MEDINA BOUATMAN | MYTOS SPORT | 25 | 25 | 25 | |||
| 10 | JOSE IGNACIO MARTIN RODRIGUEZ | C.D. BUDO GRANADA | 25 | 25 | 25 |
Infantil Masculino -50 kg 8
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO GIMENEZ RODRÍGUEZ | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | 35 | 100 | 135 | 135 | ||
| 2 | LUCAS BARRANCO CONTRERAS | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | 50 | 70 | 120 | 120 | ||
| 3 | JOSE GABRIEL SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ | C.D. JUDO BENALMADENA | 35 | 50 | 85 | 85 | ||
| 4 | CSABA FARKAS | CLUB POLIDEPORTIVO JUDO MIJAS | 50 | 50 | 50 | |||
| 5 | LEO BARRERA NUÑEZ | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ | 25 | 25 | 50 | 50 | ||
| 6 | DARIO RODRIGUEZ ARES | C.D. LITHOJUDO BORMUJOS | 0 | 35 | 35 | 35 | ||
| 7 | ALEJANDRO PEREZ PORTILLO | C.D. JUDOLIN | 35 | 35 | 35 | |||
| 8 | HEDI AIT MESSAOUD | CLUB DEPORTIVO JUDO TATSU | 25 | 25 | 25 |
Infantil Masculino -55 kg 8
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIPE ALFONSO ROBLES AGUILERA | C.D. JUDO BENALMADENA | 100 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | IVAN KOTSYUBA | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | 70 | 70 | 140 | 140 | ||
| 3 | ERIK DE LA TORRE GOMEZ | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | 50 | 35 | 85 | 85 | ||
| 4 | ARTURO ROMERO LECHUGA | C.D. JUDO KORYO | 25 | 50 | 75 | 75 | ||
| 5 | MARTIN CERVANTES GIMENEZ | CLUB JUDOINDALO | 25 | 35 | 60 | 60 | ||
| 6 | CAYETANO VAZQUEZ SANUDO | JUDO CLUB ARCOS | 0 | 50 | 50 | 50 | ||
| 7 | GABRIEL FAJARDO RODRIGUEZ | C.D. JUDOLIN | 0 | 25 | 25 | 25 | ||
| 7 | ANTONIO DEL CASTILLO CAMPOS | C.D. JUDOLIN | 0 | 25 | 25 | 25 |
Infantil Masculino -60 kg 10
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYRYLO USYK | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | 100 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | MATEO RUIZ PADIAL | JUDO CLUB ARCOS | 50 | 70 | 120 | 120 | ||
| 3 | AARON CASTILLA RODRIGUEZ | CLUB JUDO MALAGA | 35 | 50 | 85 | 85 | ||
| 4 | FRANCISCO MUÑOZ DEL AGUILA | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | 35 | 35 | 70 | 70 | ||
| 5 | AUGUSTO HUETA AGUILAR | C.D. JUDO BENALMADENA | 0 | 50 | 50 | 50 | ||
| 6 | MANUEL GUTIERREZ MAYOR | MYTOS SPORT | 0 | 35 | 35 | 35 | ||
| 7 | GALO SARDINA PALENCIA | C.D. JUDOLIN | 0 | 25 | 25 | 25 | ||
| 7 | JULIO SAINZ-EZQUERRA ARIAS | A.D. JUDO CLUB TADEO | 0 | 25 | 25 | 25 | ||
| 9 | ALEJANDRO GASPAR CANTARERO | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | 25 | 0 | 25 | 25 | ||
| 9 | SAUL BOADILLA CONSTANTINO | JUDO CLUB AYAMONTE | 25 | 25 | 25 |
Infantil Masculino -66 kg 8
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NACHO DE LA FUENTE BENITEZ | C.D. JUDO BENALMADENA | 50 | 100 | 150 | 150 | ||
| 2 | FRANCISCO ROMAN BANDERAS | C.D. JUDO ATARFE | 70 | 70 | 70 | |||
| 3 | DANYIL VOIEVUTKO | CLUB JUDOINDALO | 50 | 50 | 50 | |||
| 3 | PEDRO ANGEL PIZARRO MUÑOZ | C.D. JUDO ATARFE | 50 | 50 | 50 | |||
| 5 | ANTONIO CLAVAIIN CAÑAVATE | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ | 35 | 35 | 35 | |||
| 5 | FRANCISCO CABELLO GARCIA | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | 35 | 35 | 35 | |||
| 7 | MARCO FERNANDEZ BARRIONUEVO | CLUB DE JUDO KAZOKU | 35 | 35 | 35 | |||
| 8 | DANIIL SKIBA | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | 25 | 0 | 25 | 25 |
Infantil Masculino +66 kg 7
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBEN FERNANDEZ TAMAYO | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | 100 | 70 | 170 | 170 | ||
| 2 | DANIEL GOMILA GONZÁLEZ | CLUB JUDO MALAGA | 50 | 100 | 150 | 150 | ||
| 3 | RAUL RODRIGUEZ BORREGO | DOJO-PADUL | 25 | 50 | 75 | 75 | ||
| 4 | ANDRÉS FLORIDO PÉREZ | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA | 35 | 35 | 70 | 70 | ||
| 5 | JORGE GRANADOS PAEZ | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | 25 | 35 | 60 | 60 | ||
| 6 | FELIX RODRIGUEZ TISHIN | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ | 50 | 50 | 50 | |||
| 7 | ALEJANDRO JIMENEZ PÉREZ | JUDO CLUB AYAMONTE | 35 | 35 | 35 |
Infantil Femenino -36 kg 1
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILANA KRAVCHENKO | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | 100 | 100 | 200 | 200 |
Infantil Femenino -40 kg 5
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLA ARIZAGA BOLOCAN | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | 100 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | JANAI DOMINGO LOPEZ | DOJO-PADUL | 70 | 70 | 140 | 140 | ||
| 3 | ALBA CANO GALERA | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
| 4 | NADIA GUTIERREZ DIAZ | CLUB DEPORTIVO NAGARE | 50 | 50 | 50 | |||
| 5 | IRENE DELGADO FERNANDEZ | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ | 35 | 35 | 35 |
Infantil Femenino -44 kg 7
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALERIA JIMÉNEZ BARBERÁN | C.D. JUDO BENALMADENA | 100 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | JEREI DOMINGO LÓPEZ | DOJO-PADUL | 50 | 70 | 120 | 120 | ||
| 3 | LEIRE CASTRO PÉREZ | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA | 35 | 50 | 85 | 85 | ||
| 3 | LAURA DOMÍNGUEZ ACOSTA | C.D. TEAM SALAS | 35 | 50 | 85 | 85 | ||
| 5 | SOFIA CRUZADO PACHECO | CLUB DEPORTIVO NAGARE | 25 | 35 | 60 | 60 | ||
| 6 | ERIKA DANIELA TANASE | MYTOS SPORT | 35 | 35 | 35 | |||
| 7 | CARLA MOLINIO GALLARDO | CLUB JUDO RINCON DE LA VICTORIA | 0 | 25 | 25 | 25 |
Infantil Femenino -48 kg 6
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIA LÓPEZ MONTALVO | CLUB DEPORTIVO KODOKAN CORDOBA | 100 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | AINARA ROLDÁN RUIZ | C.D. JUDOLIN | 50 | 70 | 120 | 120 | ||
| 3 | NOA SÁNCHEZ BORAGNO | CLUB DE JUDO TORREMOLINOS | 35 | 50 | 85 | 85 | ||
| 3 | CINTA VALLADOLID DELGADO | C.D. TEAM SALAS | 35 | 35 | 70 | 70 | ||
| 5 | MÓNICA APARICIO CANO | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | DANIELA GONZÁLEZ CANTERO | C.D. TEAM SALAS | 0 | 50 | 50 | 50 |
Infantil Femenino -52 kg 8
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLANCA HERAS HERNÁNDEZ | A.C.D. JUDO KYU SHIN KAN | 70 | 100 | 170 | 170 | ||
| 2 | YOLANDA PEREZ CABELLO | C.D. JUDO BENALMADENA | 35 | 70 | 105 | 105 | ||
| 3 | LUCIA ANTONELLA POZZI COSTA | CLUB DEPORTIVO NAGARE | 100 | 100 | 100 | |||
| 4 | ANGEL DE LA ESP. DE LA LUZ GARCIA | CLUB DEPORTIVO JUDO CADIZ | 35 | 50 | 85 | 85 | ||
| 5 | ARIADNA AGUILAR AYUELA | A.C.D SALESIANOS | 25 | 50 | 75 | 75 | ||
| 6 | SAMARA MARTIN ORDOÑEZ | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | 25 | 35 | 60 | 60 | ||
| 7 | SANDRA RODRIGUEZ VAZQUEZ | C.D. TEAM SALAS | 0 | 35 | 35 | 35 | ||
| 8 | SARA MARIA HUETE MARTIN | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | 25 | 25 | 25 |
Infantil Femenino -57 kg 4
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUELA SANTAMARIA PIÑA | C.D. JUDOLIN | 100 | 100 | 200 | 200 | ||
| 2 | PAOLA PÉREZ CABELLO | C.D. JUDO BENALMADENA | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
| 3 | CELIA BORREGO GARCIA | C.D. JUDOLIN | 70 | 70 | 70 | |||
| 4 | CAROLINA DELGADO ARIAS | DOJO-PADUL | 0 | 50 | 50 | 50 |
Infantil Femenino -63 kg 5
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIANA ULLASTRES RYAKINA | CLUB DEPORTIVO SILA PARTERA | 70 | 100 | 170 | 170 | ||
| 2 | ALBA MARÍA ÁLVAREZ CALDERÓN | C.D. JUDO BENALMADENA | 0 | 50 | 50 | 50 | ||
| 3 | ARIADNA DEL RIO SOLER | C.D. JUDO BENALMADENA | 70 | 70 | 70 | |||
| 3 | ANA BELEN GONZALEZ RECHE | CLUB JUDOINDALO | 50 | 50 | 50 | |||
| 3 | CARMEN MEJIA AMAR | MYTOS SPORT | 0 | 0 | 0 |
Infantil Femenino +63 kg 7
| Pto. | Deportista | Club | CE | RK1 | RK2 | AND | Total | 3 Mej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINA ALMANSA MARTINEZ | C.D. JUDO SAN FERNANDO | 100 | 70 | 170 | 170 | ||
| 2 | CARLA HERNANDEZ DIAZ | C.D. JUDO ATARFE | 50 | 100 | 150 | 150 | ||
| 3 | MARTINA QUIÑONES PIÑERO | C.D. SHOGUN CADIZ C.F. | 25 | 50 | 75 | 75 | ||
| 4 | AFRICA RUIZ GARRIDO | CLUB DEPORTIVO CIUDAD DEL LAGO | 35 | 35 | 70 | 70 | ||
| 5 | ALBA SAAVEDRA MONTES | CLUB DEPORTIVO ALIANZA KSV | 50 | 50 | 50 | |||
| 6 | ANA JIMENEZ GARCIA | C.D. JUDO BLAS GONZALEZ | 35 | 35 | 35 | |||
| 7 | ANA BELEN GONZALEZ RECHE | CLUB JUDOINDALO | 35 | 35 | 35 |
Temporadas anteriores
Clasificaciones ya cerradas. Se guardan como histórico y no cuentan para la temporada en curso.
- 2025-2026: Cadete